05/10/2010
Zonale laser e Bug Domaso 3 ottobre
8° prova Campionato Zonale classe laser e 6° prova Campionato Zonale classe laser Bug
Si è svolta domenica 03 ottobre a Domaso, nella nuova sede sportiva dello Yacht Club Como l’8° ed ultima prova del Campionato Zonale classe laser e 6° prova del Campionato Zonale classe laser Bug.
Oltre 70 le imbarcazioni suddivise nelle 5 classi (laser std, radial, 4.7, bug std e bug race).
Le condizioni meteo, purtroppo, non sono state all’altezza della località e dell’intera stagione estiva che ha visto una costante ed intensa presenza della breva.
I partecipanti sono comunque stati allietati a terra da un buffet anticipato che ha reso più piacevole l’attesa del vento.
Alle ore 15,00 la pazienza e la determinazione degli organizzatori e del Comitato di Regata è stata premiata con l’arrivo di una breva tra i 7 e gli otto nodi che ha permesso lo svolgimento di una combattutissima regata come da classifiche allegate.
Perfetta l’organizzazione a terra ed in acqua coordinata dall’allenatore dell’agonistica dello Yacht Club Maurizio Castelli e da Alberto Pusterla .
La premiazione è stat effettuata in tarda serata, con la presenza del Segretario Nazionale e del Presidente della Classe laser Macrino Macrì e Roberto Beltrame .
Appuntamento per le regate dello Yacht Club Como domenica 17 ottobre a Como per la immancabile regata di Chiusura.
CLASSIFICHE
Risultati LaserSTD
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
| 1 | LaserSTD 197319 | TAMBURIN ANTONIO, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 1,0 | 1 |
| 2 | LaserSTD 154996 | SCHLERET FEDERICO, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 2,0 | 2 |
| 3 | LaserSTD 190816 | BARBIERO MARCO, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 3,0 | 3 |
| 4 | LaserSTD 171428 | GUIDOLIN LORENZO, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 4,0 | 4 |
| 5 | LaserSTD 194412 | DE PAOLA STEFANO, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 5,0 | 5 |
| 6 | LaserSTD 154956 | CITO FILOMARINO ANDREA, 044-01-VELA CLUB LEVANTO ASS D | 6,0 | 6 |
| 7 | LaserSTD 174778 | FIZZOTTI MARCO, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ A | 7,0 | 7 |
| 8 | LaserSTD 130730 | VILLA STEFANO, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 8,0 | 8 |
| 9 | LaserSTD 179283 | VANETTI MATTEO, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ A | 9,0 | 9 |
| 10 | LaserSTD 196676 | RONCORONI NICOLA, 661-15-C VELA MOLTRASIO ASS SP | 10,0 | 10 |
| 11 | LaserSTD 167749 | MARINI MASSIMO, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA ASS SPO | 11,0 | 11 |
| 12 | LaserSTD 193640 | BELTRAME ROBERTO, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 12,0 | 12 |
| 13 | LaserSTD 151395 | INVERNICI STEFANO, 430-15-C.V.MEDIO VERBANO ASS S | 13,0 | 13 |
| 14 | LaserSTD 184844 | GUADAGNI GUALTIERO, 044-01-VELA CLUB LEVANTO ASS D | 14,0 | 14 |
| 15 | LaserSTD 149173 | BERTACCHI LUCA, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 15,0 | 15 |
| 16 | LaserSTD 186876 | MASCARDI MATTEO MARIA, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ A | 16,0 | 16 |
| 17 | LaserSTD 180 | VACIRCA FABIO, 431-15-GDV LNI MILANO | 17,0 | 17 |
| 18 | LaserSTD 175695 | DE FELICE MARCO, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D | 18,0 | 18 |
| 19 | Laser4.7 185819 | CESENA LUCA, 430-15-C.V.MEDIO VERBANO ASS S | 19,0 | 19 |
| 20 | LaserSTD 107356 | GIOVENZANA ANTONIO, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 20,0 | 20 |
| 21 | LaserSTD 42257 | CONVERSANO ANDREA, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 21,0 | 21 |
| 22 | LaserSTD 87046 | LOMETTI GIORGIO, 1355-15-CIRCOLO VELA DI PELLA | 22,0 | 22 |
| 23 | LaserSTD 159417 | CAPOZZA SILVIO, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 23,0 | 23 |
| 24 | LaserSTD 130734 | CANOSA MICHELE, 1152-15-CIRCOLO VELICOTIVANO A | 24,0 | 24 |
| 25 | LaserSTD 4796 | MICHELOT JEAN-LUC | 25,0 | 25 |
| 26 | LaserSTD 184201 | PIRA GIAN BACHISIO, 435 CENTRO VELA BELLANO | 27,0 | dns |
Risultati Laserradial
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|
| 1 | 190599 | VIGANO' GABRIELE, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 1,0 | 1 |
|
| 2 | 190596 | GIOVANNA VALSECCHI, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 2,0 | 2 | 1° femmina |
| 3 | 1197319 | LIEBMAN ANNA, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 3,0 | 3 |
|
| 4 | 198592 | PONTI MARCO, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 4,0 | 4 |
|
| 5 | 198272 | PESCUMA DAVIDE, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 5,0 | 5 |
|
| 6 | 172032 | ARRIGONI MAURILIO, 1152-15-CIRCOLO VELICOTIVANO A | 6,0 | 6 |
|
| 7 | 181538 | VIGNOTTI GIULIA, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 7,0 | 7 |
|
| 8 | 176789 | MICOLITTI LUCA, 688-15-CVELA CANOT DOMASOASSSP | 8,0 | 8 |
|
| 9 | 146541 | PREMOLI LUCA, 606-15-C V CERESIO ASS SPORT D | 9,0 | 9 |
|
| 10 | 173374 | BENVENUTO RICCARDO, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 10,0 | 10 |
|
| 11 | 195063 | RIGAMONTI FABRIZIO, 688-15-CVELA CANOT DOMASOASSSP | 11,0 | 11 |
|
| 12 | 160852 | VALZANIA LUCA, 1240-15-C FORMAZ. VELICA SKIFF | 12,0 | 12 |
|
| 13 | 139167 | PEROTTI GIORGIO, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 13,0 | 13 |
|
| 14 | 197323 | COKACAR CAN, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 14,0 | 14 |
|
Risultati Laser4.7
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|
| |
| 1 | 4.7 174326 | DE FRANCO GIANCARLO, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 1,0 | 1 | 1° under 16 | ||
| 2 | Laser4.7 193608 | BORELLA CARLO, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 2,0 | 2 |
|
| |
| 3 | 4.7 173408 | CINGOLANI EDOARDO, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 3,0 | 3 |
|
| |
| 4 | Laser4.7 197333 | VIBALDI ANDREA, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 4,0 | 4 |
|
| |
| 5 | 4.7 14 | AVANZI CHIARA, 431-15-GDV LNI MILANO | 5,0 | 5 | 1° femmina |
| |
| 6 | 4.7 71 | PAPAMELETIOU GEORGIOS, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 6,0 | 6 |
|
| |
| 7 | 4.7 163387 | VACIRCA PAOLA, 431-15-GDV LNI MILANO | 7,0 | 7 |
|
| |
| 8 | 4.7 168013 | VACIRCA CLAUDIA, 431-15-GDV LNI MILANO | 8,0 | 8 |
|
| |
| 9 | 4.7 33018 | GENESIO NICOLO', 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 9,0 | 9 |
|
| |
| 10 | 4.7 54 | VILLA NICOLO', 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 10,0 | 10 |
|
| |
| 11 | Laser4.7 193614 | RUSCONI FRANCESCA, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 11,0 | 11 |
|
| |
| 12 | 4.7 182126 | VAIENTI SILVIA, YACHT CLUB COMO | 12,0 | 12 |
|
| |
| 13 | 4.7 182127 | FUMAGALLI DARIO, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 16,0 | dnf |
|
| |
| 13 | 4.7 191012 | MARCANDINO PIETRO, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 16,0 | dnf |
|
| |
| 13 | 4.7 980 | MASPES MARINO, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 16,0 | dnf |
|
| |
Risultati Bugrace
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
| 1 | 868 | MINELLA ENRICO, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 1,0 | 1 |
| 2 | 276 | VISCONTI FEDERICO, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 2,0 | 2 |
| 3 | 277 | TRAEGER FEDERICO, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 3,0 | 3 |
| 4 | 280 | VIBALDI ROBERTO, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 4,0 | 4 |
| 5 | 1 | GUAKANDRI EMANUELE, 128 SPORTING CLUB SARDINIA | 5,0 | 5 |
| 6 | 138 | FRIGO FABIO, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 6,0 | 6 |
| 7 | 139 | BRAGLIA BEATRICE, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 7,0 | 7 |
| 8 | 123 | MORGANO EUGENIA, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 8,0 | 8 |
| 9 | 7 | ZURRU CAMILLA, 431-15-GDV LNI MILANO | 9,0 | 9 |
Risultati BugSTD
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
| 1 | 142 | GARRASI BIANCA, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 1,0 | 1 |
| 2 | 146 | ESPOSITO NICOLA, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 2,0 | 2 |
| 3 | 162 | CAMPIONI MATILDE, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 3,0 | 3 |
12:09
Scritto da: antimao
in sport | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
Scrivi un commento